<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partiri</title>
	<atom:link href="http://www.partiri.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partiri.de</link>
	<description>mit jemandem teilen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visual Studio Tastenkombination zum Quellcode formatieren</title>
		<link>http://www.partiri.de/visual-studio-tastenkombination-zum-quellcode-formatieren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visual-studio-tastenkombination-zum-quellcode-formatieren</link>
		<comments>http://www.partiri.de/visual-studio-tastenkombination-zum-quellcode-formatieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Das Formatieren des Quellcodes in Visual Studio mit einem Shortcut funktioniert mit: STRG + K + F]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Formatieren des Quellcodes in Visual Studio mit einem Shortcut funktioniert mit:</p>
<p>STRG + K + F</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/visual-studio-tastenkombination-zum-quellcode-formatieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniale Alternative zu Acrobat Reader</title>
		<link>http://www.partiri.de/geniale-alternative-zu-acrobat-reader?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geniale-alternative-zu-acrobat-reader</link>
		<comments>http://www.partiri.de/geniale-alternative-zu-acrobat-reader#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Eine geniale Alternative zum Acrobat Reader ist der PDF-XChange Viewer. Hollen kann man ihn hier: pdf-xchange-viewer.softonic.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine geniale Alternative zum Acrobat Reader ist der PDF-XChange Viewer.</p>
<p>Hollen kann man ihn hier: <a href="http://pdf-xchange-viewer.softonic.de/" title="pdf-xchange-viewer.softonic.de" target="_blank">pdf-xchange-viewer.softonic.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/geniale-alternative-zu-acrobat-reader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static method or constructor invocations cannot be indexed</title>
		<link>http://www.partiri.de/static-method-or-constructor-invocations-cannot-be-indexed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=static-method-or-constructor-invocations-cannot-be-indexed</link>
		<comments>http://www.partiri.de/static-method-or-constructor-invocations-cannot-be-indexed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte ich benutze in MATLAB mal ein paar Klassen. Das Resultat war das ich folgende Fehlermeldung bekam: ??? Static method or constructor invocations cannot be indexed. Do not follow the call to the static method or constructor with any &#8230; <a href="http://www.partiri.de/static-method-or-constructor-invocations-cannot-be-indexed">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte ich benutze in MATLAB mal ein paar Klassen. Das Resultat war das ich folgende Fehlermeldung bekam:</p>
<p>??? Static method or constructor invocations cannot be indexed.<br />
Do not follow the call to the static method or constructor with<br />
any additional indexing or dot references.</p>
<p>Dabei indezierte ich den Konstruktor überhaupt nicht. Der Grund ist einfach wie ebenso bescheuert. MATLAB schaut nur ob ein Konstruktor innerhalb einer for-Schleife steht. Und das war bei mir der Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/static-method-or-constructor-invocations-cannot-be-indexed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice: Leider gab es technische Probleme bei der Anmeldung. Probieren Sie es bitte später noch einmal.</title>
		<link>http://www.partiri.de/o2-leider-gab-es-technische-probleme-bei-der-anmeldung-probieren-sie-es-bitte-spater-noch-einmal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o2-leider-gab-es-technische-probleme-bei-der-anmeldung-probieren-sie-es-bitte-spater-noch-einmal</link>
		<comments>http://www.partiri.de/o2-leider-gab-es-technische-probleme-bei-der-anmeldung-probieren-sie-es-bitte-spater-noch-einmal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man folgende Meldung bei O2 oder Alice erhält: Leider gab es technische Probleme bei der Anmeldung. Probieren Sie es bitte später noch einmal. Dann kann man warten bis man Schwarz wird. Man muss auf jeden Fall O2 bzw. Alice &#8230; <a href="http://www.partiri.de/o2-leider-gab-es-technische-probleme-bei-der-anmeldung-probieren-sie-es-bitte-spater-noch-einmal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man folgende Meldung bei O2 oder Alice erhält:</p>
<p>Leider gab es technische Probleme bei der Anmeldung. Probieren Sie es bitte später noch einmal. </p>
<p>Dann kann man warten bis man Schwarz wird. Man muss auf jeden Fall O2 bzw. Alice anrufen und sich nicht abwimmeln lassen.</p>
<p>So wie es aussieht lässt sich das Problem beheben wenn man den Internet Explorer verwendet, aber wer will das schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/o2-leider-gab-es-technische-probleme-bei-der-anmeldung-probieren-sie-es-bitte-spater-noch-einmal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Datenbanken anzeigen</title>
		<link>http://www.partiri.de/mysql-datenbanken-anzeigen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql-datenbanken-anzeigen</link>
		<comments>http://www.partiri.de/mysql-datenbanken-anzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Der Befehlt zur Anzeige von allen MySQL Datenbanken lautet: show databases;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Befehlt zur Anzeige von allen MySQL Datenbanken lautet:</p>
<p><!--DEVFMTCODE--><pre class="devcodeblock" title="MySQL"><div class="devcodeoverflow"><ol><li></li><li><span style="color: #990099; font-weight: bold;">show</span> <span style="color: #990099; font-weight: bold;">databases</span><span style="color: #000033;">;</span></li><li></li></ol></div></pre><!--END_DEVFMTCODE--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/mysql-datenbanken-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung bei MySQL Datenbank</title>
		<link>http://www.partiri.de/anmeldung-bei-mysql-datenbank?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anmeldung-bei-mysql-datenbank</link>
		<comments>http://www.partiri.de/anmeldung-bei-mysql-datenbank#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung an eine MySQL Datenbank erfolgt mit: mysql -u username -p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anmeldung an eine MySQL Datenbank erfolgt mit:</p>
<p><!--DEVFMTCODE--><pre class="devcodeblock" title="MySQL"><div class="devcodeoverflow"><ol><li></li><li>mysql <span style="color: #CC0099;">-</span>u username <span style="color: #CC0099;">-</span>p</li><li></li></ol></div></pre><!--END_DEVFMTCODE--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/anmeldung-bei-mysql-datenbank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Version herausbekommen</title>
		<link>http://www.partiri.de/wordpress-version-herausbekommen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-version-herausbekommen</link>
		<comments>http://www.partiri.de/wordpress-version-herausbekommen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Installation von Plugins, ist es oft so das eine mindest Aktualität gefordert wird. Hat man aus bestimmten Gründen nicht die aktuelle Version und man herausbekommen möchte welchen Versionsstand man aktuell benutzt dann findet man die WordPress-Version im Quelltext &#8230; <a href="http://www.partiri.de/wordpress-version-herausbekommen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Installation von Plugins, ist es oft so das eine mindest Aktualität gefordert wird. Hat man aus bestimmten Gründen nicht die aktuelle Version und man herausbekommen möchte welchen Versionsstand man aktuell benutzt dann findet man die WordPress-Version im Quelltext der Seite:</p>
<p><!--DEVFMTCODE--><pre class="devcodeblock" title="HTML"><div class="devcodeoverflow"><ol><li></li><li><span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">meta</span> <span style="color: #000066;">name</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;generator&quot;</span> <span style="color: #000066;">content</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;WordPress 3.0.1&quot;</span> <span style="color: #66cc66;">/</span>&gt;</span></li><li></li></ol></div></pre><!--END_DEVFMTCODE--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/wordpress-version-herausbekommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht HostGator &#8211; Webhosting in den USA</title>
		<link>http://www.partiri.de/erfahrungsbericht-hostgator-webhosting-in-den-usa?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erfahrungsbericht-hostgator-webhosting-in-den-usa</link>
		<comments>http://www.partiri.de/erfahrungsbericht-hostgator-webhosting-in-den-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner Testbericht über HostGator: Einrichtung: Man sucht sich einfach auf der Homepage von HostGator sein gewünschtes Paket. Bei mir war es ein vServer. Nach Eingabe der üblichen Kontaktdaten erhält man kurz darauf einen Anruf von einem Servicemitarbeiter der &#8230; <a href="http://www.partiri.de/erfahrungsbericht-hostgator-webhosting-in-den-usa">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein kleiner Testbericht über HostGator:</p>
<p><strong>Einrichtung:</strong><br />
Man sucht sich einfach auf der Homepage von HostGator sein gewünschtes Paket. Bei mir war es ein vServer. Nach Eingabe der üblichen Kontaktdaten erhält man kurz darauf einen Anruf von einem Servicemitarbeiter der mit einem die Stammdaten abgleicht und nach einer angemessenen Wartezeit wird der vServer schon zu Verfügung gestellt.</p>
<p><strong>Bezahlung:</strong><br />
Die Bezahlung erfolgte wie in den USA üblich per Kreditkarte und funktionierte ohne Probleme, mehr gibt es dazu nicht zu berichten.</p>
<p><strong>Kündigung:</strong><br />
Die Kündigung gestaltet sich sehr einfach und unkompliziert. Man eröffnet einfach im Backend ein Ticket und schreibt dem Serviceteam, dass man kündigen möchte. Es folgt in einer schnellen Reaktionszeit eine Antwort mit einem Link auf ein Kündigungsformular. Dort trägt man seine Daten ein und schickt es ab und das war es dann, dass Paket ist gekündigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/erfahrungsbericht-hostgator-webhosting-in-den-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Google Herz zeichnen</title>
		<link>http://www.partiri.de/in-google-herz-zeichnen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-google-herz-zeichnen</link>
		<comments>http://www.partiri.de/in-google-herz-zeichnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ein nerdiger Liebesgruß kann folgendermaßen aussehen: einfach diesen Text in die Suchleiste eingeben: (sqrt(cos(x))*cos(200x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), -sqrt(9-x^2) from -4.5 to 4.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein nerdiger Liebesgruß kann folgendermaßen aussehen:</p>
<p><a href="http://www.partiri.de/wp-content/uploads/2011/12/google-herz.png"><img src="http://www.partiri.de/wp-content/uploads/2011/12/google-herz-300x219.png" alt="" title="google-herz" width="300" height="219" class="aligncenter size-medium wp-image-369" /></a></p>
<p>einfach diesen Text in die Suchleiste eingeben:</p>
<p>(sqrt(cos(x))*cos(200x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(9-x^2), -sqrt(9-x^2) from -4.5 to 4.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/in-google-herz-zeichnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit tikz Grafiken und Schaltbilder in LaTeX erzeugen</title>
		<link>http://www.partiri.de/mit-tikz-grafiken-und-schaltbilder-in-latex-erzeugen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mit-tikz-grafiken-und-schaltbilder-in-latex-erzeugen</link>
		<comments>http://www.partiri.de/mit-tikz-grafiken-und-schaltbilder-in-latex-erzeugen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaTeX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partiri.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Mit tikz kann man schöne Vektor-Grafiken in LaTex zeichnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.texample.net/tikz/examples/area/computer-science/" target="_blank">tikz</a> kann man schöne Vektor-Grafiken in LaTex zeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partiri.de/mit-tikz-grafiken-und-schaltbilder-in-latex-erzeugen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

